We'll match the best spare parts for your auto!
Find My Part
Home > Talbot

Talbot Parts and Accessories

We found 0 Items for Talbot
The following is a list of Talbot models for which we have information.
Model Year Body Type Engine Displacement Power 0-100 kmph, sec Max Speed, kmph Cargo Space Fuel per 100 km, litres Fuel Type
Horizon 1978 55 19,5 140
Horizon 1978 59 18,5 150
Horizon 1978 65 14,6 153
Horizon 1978 69 14,2 158
Horizon 1978 83 16,5 159
Horizon 1978 83 16,3 157
Horizon 1979 55 19,5 140
Horizon 1979 59 18,5 150
Horizon 1979 65 14,6 153
Horizon 1979 69 14,2 158
Horizon 1979 83 13,7 164
Horizon 1979 83 16,5 159
Horizon 1979 83 16,3 157
1510 1980 55 19,0 140
1510 1980 75 15,0 154
1510 1980 90 14,1 164
1510 1980 90 14,1 164
Horizon 1980 55 19,5 140
Horizon 1980 59 18,5 150
Horizon 1980 65 14,6 153
Horizon 1980 69 14,2 158
Horizon 1980 83 13,7 164
Horizon 1980 83 16,5 159
Horizon 1980 83 16,3 157
Solara 1980 55 16,5 145
Solara 1980 75 14,1 157
Solara 1980 90 12,7 160
Solara 1980 90 12,7 160
1510 1981 55 19,0 140
1510 1981 75 15,0 154
1510 1981 90 14,1 164
1510 1981 90 14,1 164
Horizon 1981 55 19,5 140
Horizon 1981 59 18,5 150
Horizon 1981 65 14,6 153
Horizon 1981 65 14,5 145
Horizon 1981 65 16,0 150
Horizon 1981 69 14,2 158
Horizon 1981 83 13,7 164
Horizon 1981 83 16,5 159
Horizon 1981 83 16,3 157
Murena 1981 90 11,8 182
Murena 1981 115 9,3 200
Solara 1981 55 16,5 145
Solara 1981 75 14,1 157
Solara 1981 90 12,7 160
Solara 1981 90 12,7 160
Tagora 1981 115 12,3 171
Tagora 1981 115 12,1 171
Tagora 1981 166 9,0 196
Tagora 1981 80 17,4 154
1510 1982 55 19,0 140
1510 1982 90 14,1 164
1510 1982 90 14,1 164
Horizon 1982 55 19,5 140
Horizon 1982 55 19,5 140
Horizon 1982 65 14,5 145
Horizon 1982 65 16,0 150
Horizon 1982 83 13,7 164
Horizon 1982 83 16,5 159
Horizon 1982 83 16,3 157
Horizon 1982 65 17,9 155
Murena 1982 90 11,8 182
Murena 1982 115 9,3 200
Samba 1982 50 18,2 144
Samba 1982 72 12,5 162
Samba 1982 72
Solara 1982 55 16,5 145
Solara 1982 75 14,1 157
Solara 1982 70 12,7 160
Solara 1982 73 12,7 160
Solara 1982 90 12,7 160
Solara 1982 90 12,7 160
Tagora 1982 115 12,3 171
Tagora 1982 115 12,1 171
Tagora 1982 166 9,0 196
Tagora 1982 80 17,4 154
Horizon 1983 55 19,5 140
Horizon 1983 65 14,5 145
Horizon 1983 65 16,0 150
Horizon 1983 83 13,7 164
Horizon 1983 90 11,4 170
Horizon 1983 83 16,3 157
Horizon 1983 65 17,9 155
Murena 1983 115 9,3 200
Murena 1983 140 8,4 215
Samba 1983 42 20,8 129
Samba 1983 50 18,2 144
Samba 1983 60 14,3 155
Samba 1983 72 12,5 162
Samba 1983 89 11,2 175
Samba 1983 72
Samba 1983 79 11,5 162
Solara 1983 70 12,7 160
Solara 1983 73 12,7 160
Solara 1983 90 12,7 160
Solara 1983 90 12,7 160
Tagora 1983 115 12,1 171
Tagora 1983 166 9,0 196
Tagora 1983 80 17,4 154
Horizon 1984 65 14,5 145
Horizon 1984 65 16,0 150
Horizon 1984 90 11,4 170
Horizon 1984 83 16,3 157
Horizon 1984 65 17,9 155
Horizon 1984 65 17,9 155
Murena 1984 140 8,4 215
Samba 1984 42 20,8 129
Samba 1984 50 18,2 144
Samba 1984 60 14,3 155
Samba 1984 89 11,2 175
Samba 1984 79 11,5 162
Solara 1984 90 12,7 160
Solara 1984 90 12,7 160
Horizon 1985 65 14,5 145
Horizon 1985 90 11,4 170
Horizon 1985 83 16,3 157
Horizon 1985 65 17,9 155
Horizon 1985 65 17,9 155
Samba 1985 42 20,8 129
Samba 1985 50 18,2 144
Samba 1985 89 11,2 175
Samba 1985 79 11,5 162
Solara 1985 90 12,7 160
Solara 1985 90 12,7 160
Horizon 1986 65 14,5 145
Horizon 1986 90 11,4 170
Horizon 1986 83 16,3 157
Horizon 1986 65 17,9 155
Horizon 1986 65 17,9 155
Samba 1986 42 20,8 129
Samba 1986 50 18,2 144
Samba 1986 89 11,2 175
Samba 1986 79 11,5 162
Solara 1986 90 12,7 160
Solara 1986 90 12,7 160